Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Zambrone (VV) |
|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore timestrale di tempestività dei pagamenti IV trimestre anno 2024 | Indicatore timestrale dei pagamenti IV trimestre anno 2024 | |
| 06/12/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti III trimestre anno 2024 | Indicatore trimestrale dei pagamenti III trimestre anno 2024 | |
| 06/12/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti II trimestre anno 2024 | Indicatore trimestrale dei pagamenti II trimestre anno 2024 | |
| 06/12/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale dei pagamenti I trimestre anno 2024 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti I trimestre anno 2024 | |
| 18/09/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale dei pagamenti IV trimestre anno 2023 | Indicatore trimestrale dei pagamenti IV trimestre anno 2023 | |
| 18/09/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale dei pagamenti III trimestre anno 2023 | Indicatore trimestrale dei pagamenti III trimestre anno 2023 | |
| 18/09/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale dei pagamenti II trimestre anno 2023 | Indicatore trimestrale dei pagamenti II trimestre anno 2023 | |
| 18/09/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale dei pagamenti I trimestre anno 2023 | Indicatore trimestrale dei pagamenti I trimestre anno 2023 | |
| 17/09/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale dei pagamenti IV trimestre anno 2022 | Indicatore trimestrale dei pagamenti IV trimestre anno 2022 | |
| 17/09/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale dei pagamenti III trimestre anno 2022 | Indicatore trimestrale dei pagamenti III trimestre anno 2022 | |
| 17/09/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale dei pagamenti II trimestre anno 2022 | Indicatore trimestrale dei pagamenti II trimestre anno 2022 | |
| 17/09/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale dei pagamenti I trimestre anno 2022 | Indicatore trimestrale dei pagamenti I trimestre anno 2022 | |
| 17/09/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2021 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2021 | |
| 17/09/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti III trimestre 2021 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti III trimestre 2021 | |
| 17/09/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti II trimestre 2021 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti II trimestre 2021 | |
| 17/09/2024 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale dei pagamenti I trimestre 2021 | I trimestre 2021 | |
COMUNE DI Zambrone




